Precio de cierre Pakistan S.E. Otros sitios de cotización | Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
42,94 PKR | -8,21% | | -8,79% | -16,13% |
30/10 | Hi-Tech Lubricants Limited presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 | CI |
23/09 | Hi-Tech Lubricants Limited informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 30 de junio de 2024 | CI |
Descripción de la Actividad: Hi-Tech Lubricants Limited
Hi-Tech Lubricants Limited (HTL) es una empresa con sede en Pakistán que obtiene y distribuye lubricantes y productos derivados del petróleo. La empresa opera a través de tres segmentos: Lubricantes, Productos del Petróleo y el Segmento de Polímeros. El segmento de Lubricantes se dedica a la compraventa de lubricantes, piezas y prestación de servicios. El segmento de Productos Petrolíferos abarca principalmente la comercialización y venta de productos petrolíferos a través de las estaciones de servicio HTL. El segmento de Polímeros se dedica a la fabricación de productos de plástico para clientes externos. El segmento de polímeros de la empresa opera a través de su filial, Hi-Tech Blending (Private) Limited. Los centros exprés HTL de la empresa incluyen modelos de franquicia, como servicios de mantenimiento de vehículos en Lahore, Gujranwala, Rawalpindi y Karachi. La empresa vende sus lubricantes ZIC principalmente a través de manipuladores y distribuidores repartidos por todo Pakistán.
Número de empleados: 613
Distribución de las Ventas por Actividad: Hi-Tech Lubricants Limited
Período fiscal: Junio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Petroleum Products | 349M | 2410,19M | 7943,57M | 8150,37M | 15,96milM |
Lubricants | 5279,39M | 8187,2M | 9800,4M | 7276,93M | 7964,69M |
Polymer | - | - | - | 183M | 392M |
Ver todos los segmentos del negocio
Distribución Geográfica de las Ventas: Hi-Tech Lubricants Limited
Período fiscal: Junio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 5628,66M | 10,6milM | 17,74milM | 15,61milM | 24,32milM |
Ver todos los segmentos geográficos
Comité Ejecutivo: Hi-Tech Lubricants Limited
Director | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Hassan Tahir CEO | Director Ejecutivo | - | 01/01/1999 |
Muhammad Imran DFI | Director Financiero/CFO | - | - |
Shahzad Sohail Chaudhry ADM | Director Administrativo | - | - |
Fraz Khwaja CMP | Oficial de Cumplimiento | - | 01/01/2017 |
Muhammad Raza IRC | Contacto de Relaciones con Inversores | - | - |
Acceder a la gobernanza de HI-TECH LUBRICANTS LIMITED.
Composición del Consejo de Administración: Hi-Tech Lubricants Limited
Administrador | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Hassan Tahir BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/01/1999 |
Mohammad Hassan BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/09/2008 |
Shaukat Hassan CHM | Presidente | - | 31/10/2015 |
Safdar Ali Butt BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 31/10/2015 |
Syed Asad Abbas Hussain BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Faraz Akhtar Zaidi BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 26/10/2018 |
Mavira Tahir BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 29/09/2017 |
Shafiq Ur Rahman BRD | Director/Miembro de la Junta | 73 | - |
Mehvish Khan BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 22/08/2024 |
Wojin Yoon BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Composición del Consejo de Administración
Datos de la Empresa: Hi-Tech Lubricants Limited
Venta al por mayor de productos petrolíferos
Añadir a una lista Añadir a una lista 0 seleccionado Para utilizar esta función debe ser un cliente o miembro. ConéctateRegístrate | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 año | Varia. 3 años | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-TECH LUBRICANTS LIMITED | -8,21% | -8,79% | +79,37% | -3,79% | 23,29M | |
PETRONAS DAGANGAN | -0,28% | +9,24% | -8,76% | -2,23% | 4712,87M | |
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS | +0,88% | -8,00% | -37,50% | -56,19% | 4046,14M | |
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C. ("WOQOD") | -0,07% | -5,09% | -3,03% | -24,60% | 4028,37M | |
AMERIGAS PARTNERS, L.P. | -.--% | +0,81% | - | - | 3234,87M | |
RUBIS | +2,24% | +5,16% | +7,64% | -6,40% | 2804,37M | |
VIVA ENERGY GROUP LIMITED | 0,00% | -27,26% | -49,36% | -27,56% | 1765,77M | |
WORLD KINECT CORPORATION | -0,07% | +10,41% | +20,44% | +10,50% | 1708,37M | |
SK GAS CO., LTD. | -0,21% | +0,84% | +54,54% | +100,84% | 1506,82M | |
PT AKR CORPORINDO TBK | +0,42% | 0,00% | -25,62% | +59,60% | 1450,28M | |
Promedio | -0,54% | -2,37% | +4,19% | +5,57% | 2528,12M | |
Media ponderada por Capi. | +0,32% | -0,33% | -8,58% | -6,68% |
Ver todos los resultados del sector
Sector
![]() | Energía | |||||
![]() | Energía - Combustibles fósiles | |||||
![]() | Petróleo y Gas | |||||
![]() | Refinamiento y comercialización de petróleo y gas | |||||
![]() | Venta al por mayor de productos petrolíferos |
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
La agenda de la empresa
Cuenta de Resultados y Estimaciones
Más datos financieros
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción HTL
- Empresa Hi-Tech Lubricants Limited